Do thiết kế độc đáo của trục và ốc vít được sản xuất tích hợp, nhiều kết hợp vật liệu khác nhau có sẵn, do đó cho phép kết hợp tối ưu cho các ứng dụng áp suất cao. Bơm trục vít đôi XingLong cung cấp cân bằng trục hoàn toàn của các phần tử quay và loại bỏ tất cả các chất lỏng tiếp xúc kim loại với kim loại trong máy bơm.
Lực hướng tâm được tạo ra bởi áp suất cao làm cho các bộ phận trục có mô men uốn lớn, do đó thiết kế đặc biệt sẽ được sử dụng cho các ứng dụng có áp suất chênh lệch cao, chẳng hạn như tăng đường kính của trục, không gian thấp hơn cho phốt cơ khí.
Khi bơm quay, sự xen kẽ của hai ốc vít cùng với vỏ buồng bơm. Các khoang này chứa đầy chất lỏng được bơm và di chuyển nó từ phía hút của bơm sang phía xả áp cao hơn của bơm.
Model Bơm : XS series | Loại Bơm : Bơm Quay Tua |
Ứng Dụng : Dầu | Kết Cấu : Bơm Trục Vít Đôi |
Áp Lực: Áp suất cao | Nguồn : Điện |
Phạm vi lưu lượng : 2~1200 m3/h | Nhiên liệu: Diesel |
Phạm vi áp lực : 0.1~4.0Mpa | Ứng dụng : Hàng hải |
Độ Nhớt : 1~3x106mm2/s | Nhiệt độ : -50~320 độ C |
Vật liệu đầu bơm : Thép carbon, gang, đồng, thép không gỉ 304/316, SS duplex | Loại bơm: Bơm dịch chuyển tích cực |
Chức năng sưởi ấm: Hỗ trợ | Chứng nhận: CE, ISO9001, CCS |
Chức năng Van điều áp : Hỗ trợ | Chức năng Làm mát : Hỗ trợ |
Model / Kích thước | Tốc độ quay vòng / phút | Áp Suất | Độ Nhớt (mm2/s) | |||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 40 | 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||
Mpa | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | ||
XS09-036 | 950 | 0,2 | 13,7 | 4 | 14 | 5,2 | 14,1 | 6,6 | 14,1 | 6,9 | ||||||||||||
0,4 | 13,2 | 4,9 | 13,6 | 6 | 13,8 | 7,4 | 13,8 | 7,7 | ||||||||||||||
0,6 | 12,7 | 5,7 | 13,2 | 6,9 | 13,5 | 8,3 | 13,6 | 8,6 | ||||||||||||||
0,8 | 12,4 | 6,6 | 12,9 | 7,7 | 13,2 | 9,1 | 13,4 | 9,4 | ||||||||||||||
1,0 | 12 | 7,4 | 12,6 | 8,6 | 13 | 9,9 | 13,1 | 10,3 | ||||||||||||||
1,2 | 11,6 | 8,3 | 12,4 | 9,4 | 12,8 | 10,8 | 12,9 | 11,1 | ||||||||||||||
1,4 | 11,3 | 9,1 | 12,1 | 10,3 | 12,6 | 11,6 | 12,7 | 11,9 | ||||||||||||||
1,6 | 10,9 | 10 | 11,9 | 11,1 | 12,4 | 12,5 | 12,5 | 12,8 | ||||||||||||||
1,8 | 10,5 | 10,8 | 11,6 | 12 | 12,2 | 13,3 | 12,4 | 13,6 | ||||||||||||||
2,0 | 10,3 | 11,7 | 11,4 | 12,8 | 12 | 14,2 | 12,3 | 14,5 | ||||||||||||||
2,2 | 10 | 12,5 | 11,1 | 13,6 | 11,9 | 15 | 12,1 | 15,3 | ||||||||||||||
2,4 | 9,7 | 13,4 | 10,9 | 14,5 | 11,7 | 15,9 | 11,9 | 16,2 | ||||||||||||||
2,6 | 9,4 | 14,2 | 10,7 | 15,3 | 11,5 | 16,7 | 11,8 | 17 | ||||||||||||||
2,8 | 9 | 15 | 10,5 | 16,2 | 11,3 | 17,6 | 11,6 | 17,9 | ||||||||||||||
3,0 | 8,7 | 15,9 | 10,3 | 17 | 11,1 | 18,4 | 11,5 | 18,7 | ||||||||||||||
NPSHr | 2 m | 2,1m |
Bơm Trục Vít Đôi XS09-036(950v/p)
Liên hệ