Đang xử lý...
Model / Kích thước | Tốc độ quay vòng / phút | Áp Suất | Độ Nhớt (mm2/s) | |||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 40 | 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||
Mpa | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | ||
XS09-022 | 950 | 0,2 | 8,2 | 3,3 | 8,3 | 4,3 | 8,4 | 5,5 | 8,4 | 5,7 | ||||||||||||
0,4 | 7,4 | 3,8 | 8 | 4,8 | 8,2 | 6 | 8,2 | 6,2 | ||||||||||||||
0,6 | 7,7 | 4,3 | 7,7 | 5,3 | 8 | 6,5 | 8 | 6,7 | ||||||||||||||
0,8 | 7 | 4,8 | 7,5 | 5,8 | 7,8 | 7 | 7,9 | 7,3 | ||||||||||||||
1,0 | 6,7 | 5,3 | 7,3 | 6,3 | 7,6 | 7,5 | 7,7 | 7,8 | ||||||||||||||
1,2 | 6,5 | 5,8 | 7 | 6,8 | 7,4 | 8 | 7,5 | 8,3 | ||||||||||||||
1,4 | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,2 | 8,5 | 7,4 | 8,8 | ||||||||||||||
1,6 | 6 | 6,8 | 6,7 | 7,8 | 7,1 | 9 | 7,2 | 9,3 | ||||||||||||||
1,8 | 5,7 | 7,4 | 6,5 | 8,3 | 6,9 | 9,5 | 7,1 | 9,8 | ||||||||||||||
2,0 | 5,4 | 7,9 | 6,3 | 8,9 | 6,8 | 10 | 6,9 | 10,3 | ||||||||||||||
2,2 | 5,2 | 8,4 | 6,2 | 9,4 | 6,7 | 10,6 | 6,8 | 10,8 | ||||||||||||||
2,4 | 4,9 | 8,9 | 6 | 9,9 | 6,6 | 11,1 | 6,7 | 11,3 | ||||||||||||||
2,6 | 4,8 | 9,4 | 5,8 | 10,5 | 6,4 | 11,6 | 6,6 | 11,8 | ||||||||||||||
2,8 | 4,5 | 9,9 | 5,6 | 10,9 | 6,3 | 12,1 | 6,5 | 12,4 | ||||||||||||||
3 | 4,3 | 10,4 | 5,4 | 11,4 | 6,1 | 12,6 | 6,4 | 12,9 | ||||||||||||||
3,2 | 4,1 | 10,9 | 5,3 | 11,9 | 6 | 13,1 | 6,3 | 13,4 | ||||||||||||||
3,4 | 3,9 | 11,4 | 5,1 | 12,4 | 5,9 | 13,6 | 6,2 | 13,9 | ||||||||||||||
3,6 | 3,6 | 11,9 | 4,9 | 12,9 | 5,7 | 14,1 | 6 | 14,4 | ||||||||||||||
3,8 | 3,4 | 12,5 | 4,8 | 13,4 | 5,6 | 14,6 | 5,9 | 14,9 | ||||||||||||||
4,0 | 3,2 | 13 | 4,7 | 14 | 5,5 | 15,1 | 5,8 | 15,4 | ||||||||||||||
NPSHr | 1,9 m |
Bơm Trục Vít Đôi XS09-022(950v/p)
Liên hệ