Do thiết kế độc đáo của trục và ốc vít được sản xuất tích hợp, nhiều kết hợp vật liệu khác nhau có sẵn, do đó cho phép kết hợp tối ưu cho các ứng dụng áp suất cao. Bơm trục vít đôi XingLong cung cấp cân bằng trục hoàn toàn của các phần tử quay và loại bỏ tất cả các chất lỏng tiếp xúc kim loại với kim loại trong máy bơm.
Lực hướng tâm được tạo ra bởi áp suất cao làm cho các bộ phận trục có mô men uốn lớn, do đó thiết kế đặc biệt sẽ được sử dụng cho các ứng dụng có áp suất chênh lệch cao, chẳng hạn như tăng đường kính của trục, không gian thấp hơn cho phốt cơ khí.
Khi bơm quay, sự xen kẽ của hai ốc vít cùng với vỏ buồng bơm. Các khoang này chứa đầy chất lỏng được bơm và di chuyển nó từ phía hút của bơm sang phía xả áp cao hơn của bơm.
Model Bơm : XS series | Loại Bơm : Bơm Quay Tua |
Ứng Dụng : Dầu | Kết Cấu : Bơm Trục Vít Đôi |
Áp Lực: Áp suất cao | Nguồn : Điện |
Phạm vi lưu lượng : 2~1200 m3/h | Nhiên liệu: Diesel |
Phạm vi áp lực : 0.1~4.0Mpa | Ứng dụng : Hàng hải |
Độ Nhớt : 1~3x106mm2/s | Nhiệt độ : -50~320 độ C |
Vật liệu đầu bơm : Thép carbon, gang, đồng, thép không gỉ 304/316, SS duplex | Loại bơm: Bơm dịch chuyển tích cực |
Chức năng sưởi ấm: Hỗ trợ | Chứng nhận: CE, ISO9001, CCS |
Chức năng Van điều áp : Hỗ trợ | Chức năng Làm mát : Hỗ trợ |
Model / Kích thước ống hút xả | Tốc độ quay vòng / phút | Áp Suất | Độ Nhớt (mm2/s) | |||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 40 | 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||
Mpa | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | ||
XS07-020 | 950 | 0,2 | 4,6 | 2,4 | 4,7 | 3,2 | 4,7 | 4,1 | 4,7 | 4,3 | ||||||||||||
0,4 | 4,3 | 2,7 | 4,5 | 3,5 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | ||||||||||||||
0,6 | 4,1 | 3 | 4,3 | 3,7 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 4,9 | ||||||||||||||
0,8 | 3,9 | 3,3 | 4,2 | 4 | 4,3 | 4,9 | 4,4 | 5,2 | ||||||||||||||
1,0 | 3,7 | 3,6 | 4 | 4,3 | 4,2 | 5,2 | 4,3 | 5,4 | ||||||||||||||
1,2 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 5,5 | 4,2 | 5,7 | ||||||||||||||
1,4 | 3,4 | 4,1 | 3,8 | 4,9 | 4 | 5,8 | 4,1 | 6 | ||||||||||||||
1,6 | 3,2 | 4,4 | 3,7 | 5,2 | 3,9 | 6,1 | 4 | 6,3 | ||||||||||||||
1,8 | 3,1 | 4,7 | 3,6 | 5,4 | 3,8 | 6,4 | 3,9 | 6,6 | ||||||||||||||
2,0 | 2,9 | 5 | 3,5 | 5,7 | 3,8 | 6,6 | 3,9 | 6,9 | ||||||||||||||
2,2 | 2,9 | 5,3 | 3,4 | 6 | 3,7 | 6,9 | 3,8 | 7,1 | ||||||||||||||
2,4 | 2,8 | 5,5 | 3,3 | 6,3 | 3,6 | 7,2 | 3,7 | 7,4 | ||||||||||||||
2,6 | 2,6 | 5,8 | 3,1 | 6,6 | 3,5 | 7,5 | 3,6 | 7,7 | ||||||||||||||
2,8 | 2,5 | 6,1 | 3 | 6,9 | 3,4 | 7,8 | 3,6 | 8 | ||||||||||||||
3,0 | 2,3 | 6,4 | 2,9 | 7,2 | 3,4 | 8,1 | 3,5 | 8,3 | ||||||||||||||
NPSHr | 1,9 m |
Bơm Trục Vít Đôi XS07-020 (950v/p)
Liên hệ