Do thiết kế độc đáo của trục và ốc vít được sản xuất tích hợp, nhiều kết hợp vật liệu khác nhau có sẵn, do đó cho phép kết hợp tối ưu cho các ứng dụng áp suất cao. Bơm trục vít đôi XingLong cung cấp cân bằng trục hoàn toàn của các phần tử quay và loại bỏ tất cả các chất lỏng tiếp xúc kim loại với kim loại trong máy bơm.
Lực hướng tâm được tạo ra bởi áp suất cao làm cho các bộ phận trục có mô men uốn lớn, do đó thiết kế đặc biệt sẽ được sử dụng cho các ứng dụng có áp suất chênh lệch cao, chẳng hạn như tăng đường kính của trục, không gian thấp hơn cho phốt cơ khí.
Khi bơm quay, sự xen kẽ của hai ốc vít cùng với vỏ buồng bơm. Các khoang này chứa đầy chất lỏng được bơm và di chuyển nó từ phía hút của bơm sang phía xả áp cao hơn của bơm.
Model Bơm : XS series | Loại Bơm : Bơm Quay Tua |
Ứng Dụng : Dầu | Kết Cấu : Bơm Trục Vít Đôi |
Áp Lực: Áp suất cao | Nguồn : Điện |
Phạm vi lưu lượng : 2~1200 m3/h | Nhiên liệu: Diesel |
Phạm vi áp lực : 0.1~4.0Mpa | Ứng dụng : Hàng hải |
Độ Nhớt : 1~3x106mm2/s | Nhiệt độ : -50~320 độ C |
Vật liệu đầu bơm : Thép carbon, gang, đồng, thép không gỉ 304/316, SS duplex | Loại bơm: Bơm dịch chuyển tích cực |
Chức năng sưởi ấm: Hỗ trợ | Chứng nhận: CE, ISO9001, CCS |
Chức năng Van điều áp : Hỗ trợ | Chức năng Làm mát : Hỗ trợ |
Model / Kích thước | Tốc độ quay vòng / phút | Áp Suất | Độ Nhớt (mm2/s) | |||||||||||||||||||
1 | 10 | 20 | 40 | 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 2000 | |||||||||||||
Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | |||
Mpa | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | m3/h | kW | ||
XS07-020 | 1450 | 0,2 | 6,3 | 1,5 | 6,5 | 1,8 | 6,7 | 2 | 6,7 | 2,3 | 6,8 | 2,8 | 7 | 3,4 | 7,1 | 4,2 | 7,1 | 5,5 | 7,2 | 6,3 | ||
0,4 | 5,5 | 2 | 5,9 | 2,2 | 6,1 | 2,4 | 6,3 | 2,7 | 6,6 | 3,2 | 6,7 | 3,9 | 6,8 | 4,6 | 7 | 6 | 7,1 | 6,7 | ||||
0,6 | 4,8 | 2,4 | 5,3 | 2,6 | 5,6 | 2,9 | 5,9 | 3,2 | 6,2 | 3,7 | 6,5 | 4,3 | 6,7 | 5,1 | 6,8 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | ||||
0,8 | 4,2 | 2,8 | 4,8 | 3,1 | 5,1 | 3,3 | 5,5 | 3,6 | 5,9 | 4,1 | 6,3 | 4,7 | 6,5 | 5,5 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 7,6 | ||||
1,0 | 3,6 | 3,3 | 4,3 | 3,5 | 4,8 | 3,7 | 5,2 | 4,1 | 5,7 | 4,5 | 6 | 5,2 | 6,3 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 6,7 | 8 | ||||
1,2 | 3 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | 4,2 | 4,8 | 4,5 | 5,4 | 5 | 5,8 | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 7,7 | 6,7 | 8,4 | ||||
1,4 | 2,6 | 4,1 | 3,4 | 4,4 | 4 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 6 | 6 | 6,8 | 6,4 | 8,1 | 6,6 | 8,9 | ||||
1,6 | 3 | 4,8 | 3,6 | 5 | 4,3 | 5,3 | 4,9 | 5,8 | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 7,2 | 6,3 | 8,6 | 6,5 | 9,3 | ||||||
1,8 | 3,3 | 5,5 | 4 | 5,8 | 4,7 | 6,3 | 5,2 | 6,9 | 5,7 | 7,7 | 6,2 | 9 | 6,4 | 9,7 | ||||||||
2,0 | 3,7 | 6,2 | 4,5 | 6,7 | 5 | 7,3 | 5,5 | 8,1 | 6,1 | 9,4 | 6,4 | 10,2 | ||||||||||
2,2 | 4,3 | 7,1 | 4,9 | 7,8 | 5,4 | 8,5 | 6 | 9,9 | 6,3 | 10,6 | ||||||||||||
2,4 | 4 | 7,6 | 4,8 | 8,2 | 5,3 | 9 | 5,8 | 10,3 | 6,2 | 11 | ||||||||||||
2,6 | 4,6 | 8,6 | 5,1 | 9,4 | 5,7 | 10,7 | 6,1 | 11,5 | ||||||||||||||
2,8 | 5 | 9,8 | 5,6 | 11,2 | 6 | 11,9 | ||||||||||||||||
3,0 | 4,8 | 10,3 | 5,5 | 11,6 | 6 | 12,3 | ||||||||||||||||
NPSHr | 1.9m | 2.1m |
Bơm Trục Vít Đôi XS07-020(1450v/p)
Liên hệ